beret06akom06B
kasler-journal .dk
Page Down
Oversigt over den danske Flaade den 29. August 1943
Navn | Underlagt | Chef eller Fører | Plads den | ||
og | hvilken | 29. August |
|
||
Kategori | Myndighed | oplagt = o | 1943 |
Bemærkninger: |
|
* Artilleriskibe | |||||
Peder Skram | Kystflaaden | o | Holmen |
Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler |
|
Niels Juel | — | K/k. Westermann | Holbæk |
Angrebet udfor Hundested. Sat p.Grund Nykøbing Bugt. Skibet ødelagt Kl. 11.40. |
|
* U-Baade |
|
||||
Havmanden | — | K/1. Sølling | Holmen |
Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.15. |
|
Havfruen | — | o | — |
Flydedok paa Holmen, sænket s.m. Flydedok v.Aabning af Bundventiler Kl. 04.15. |
|
Havkalen | — | O/k. Linde | — | Sænket paa Holmen ved Aabning af Bandventiler Kl. 04.12. | |
Havhesten | — | O/k. Franck | — | Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler KL 04.15. | |
Daphne | — | K/1. Konradsen | — | Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.12. | |
Dryaden | — | o | — | Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.15. | |
Rota | — | S/1. I. Pedersen (a.i.) | — | Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.12. | |
Bellona | — | o | — | Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.12. | |
Flora | — | o | — | Ventiler aabnet, ringe Vanddybde, Baaden ikke vandfyldt. | |
Ran | — | o | — | Baaden udrangeret i Materielreserven, ikke ødelagt. | |
Triton | — | o | — | Baaden udrangeret i Materielreserven, ikke ødelagt. | |
Galathea | — | o | — | Baaden udrangeret i Materielreserven, ikke ødelagt. | |
* Mineskibe | |||||
Lindormen | — | O/k. (R) R. Andersen | — | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.35. | |
Lossen | — | O/k. Clausen | — | Sprængt og sænket paa Holmen KL 04.20. | |
* Minefartøjer | |||||
Lougen | — | K/L Hastrup | — | Sprængt og sænket i Søminegraven Kl. 04.30. | |
Laaland | — | K/1. P. G. Holdt | — | Sprængt og sænket i Søminegraven Kl. 04.35. | |
Kvintus | — | o | — | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.13. | |
Sixtus | — | o | — | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.13. | |
Dampbaad A | Skoledelingen | — | Lunkebugt | Sænket paa Hvidegrund i Lunkebugten. | |
* Værkstedsskib | |||||
Henrik Gerner | Kystflaaden | K/L Wern | Holmen | Bombeforsager. Skibet stukket i Brand og raseredes Kl. 04.25. | |
* Minestrygere | |||||
Søløven | — | O/k. Munter | Korsør | Overrumplet af T.W.M. ved Ildoverfald i Korsør Havn. | |
Søbjørnen | — | O/k. E. Rasmussen | Holmen | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.22. | |
Søulven | — | O/k. Jørgensen | Holmen | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.22. | |
Søridderen | — | O/k. Groth | Korsør | Besat af T.W.M. i Korsør Havn efter kortvarig Kamp. | |
Søhesten | — | O/k. T. Larsen | Kalundborg | Overrumplet af T.W.M. i Kalundborg Havn. | |
Søhunden | — | o | Holmen | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.22. | |
Skagerrak | ---- | o | Holmen | Ikke ødelagt, oplagt Materiel. | |
Springeren | — | K/1. Dam | Korsør | Overrumplet af T.W.M. Ved Ildoverfald i Korsør Havn. | |
Havørnen | — | K/L Schultze | Grønsund | Paa Grund ved Stammenakke Kl. 14.00. Skytset ødelagt. Fortrolige Sager brændt. | |
Hajen | — | K/1. Palsgaard | Korsør | Overrumplet af T.W.M. ved Ildoverfald i Korsør Havn — kort Kamp. | |
Narhvalen | — | o | Holmen | Oplagt til Hovedeftersyn ved Orlogsværftet, ikke ødelagt. | |
M.S.1 | — | S/L I Gad | Skelskør | Afs.til Agersø, og Hesnæs. Afgik 30. Aug. Aften til Trelleborg, ankom 31. August. | |
M.S.2 | — | S/1. I Brinck-Lund | Kalundborg | ||
M.S.3 | — | S/1. I R. Andersen | Køge Bugt | Besat af tyske Minestrygere. | |
M.S. 4 | — | S/1. I (R) Larsen | Holmen | Brændt og sænket ved Hønsebroløbet i Flaadens Leje. | |
M.S.5 | — | S/1. I (R) Kinch | Nyborg | Overrumplet af T.W.M. Voldsomt Ildoverfald. | |
M.S.6 | — | S/1. I Corfitzen | Nyborg | Overrumplet af T.W.M. Voldsomt Ildoverfald. | |
M.S. 7 | ---- | S/1. I Barfoed | Als Odde | Sejlet til Landskrona Ank. Kl. 19.00. | |
M.S. 8 | — | S/1. I (R) Hansen | Holmen | Bombeforsager, sænket ved Opbrydning af 3 Søventiler Kl. 04.45. | |
M.S. 9 | — | S/1. I A. Clausen | Rudkøbing | Sejlet til Trelleborg. | |
M.S. 10 | --- | S/1. I M. Petersen | Holmen | Hovedeftersyn, ikke sejlklar, sænket ved Aabning af Søventiler Kl. 04.20. | |
* Inspektionsskibe | |||||
Islands Falk | --- | o | Holmen | Oplagt Materiel, intet foretaget. | |
Hvidbjørnen | Skoledelingen | K/k. Hempel-Jørgensen | Lunkebugt | Afs. m.»Ingolf« t.Store Bælt. Sænket v.Sprgn.Nord f. Vengeancegrund Kl.12.00. | |
Ingolf | Søværnskom. | Kmd. Evers | Lunkebugt | Afs. til Store Bælt. Overrumplet af tysk Minestryger. Indk.Korsør under tysk Flag. | |
Beskytteren | Kystflaaden | o | Holmen | Oplagt Materiel, intet foretaget. | |
Bevogtningsfartøjer | |||||
Hvalrossen | --- | K/1. Grønbech | Holmen | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.20. | |
Makrelen | --- | K/1. Ulrich | Holmen | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.20. | |
Nordkaperen | --- | K/1. Knudsen K/1. | Sundet | Sejlet til Lndskrona | |
Havkatten | Kystdefens. | K/1. Würtz | Holmen | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.55. | |
Sælen | Kystflaaden | K/1. Markmann | Holmen | Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.55. | |
Opmaalingsskibe | |||||
Heimdal | — | o | Holmen | Oplagt Materiel. Ammunitionsmagasiner fyldt — iøvrigt intet. | |
Freja | — | o | Holmen | Oplagt Materiel — intet foretaget. | |
Kongeskib | |||||
Dannebrog | Kystflaaden | o | Holmen | Intet foretaget. | |
Øvelseskuttere | |||||
Thyra | Skoledelingen | — | Lunkebugt | Forladt af Besætningen — iøvrigt intet. | |
Svanen | — | — | — | Forladt af Besætningen — iøvrigt intet. | |
Kuttere | |||||
P. 1 | Kystflaaden | S/1. 1 (R) B. Pfeiffer | Randers | Besat af T.W.M. | |
P. 2 | — | S/1. II (R) AHJacobsen | Korsør | Besat af T.W.M. | |
P. 3 | --- | S/1.1(R)C.J.Faurschou | Vejle | Besat af T.W.M. | |
P. 4 | — | S/1.1(R) H.A.Jørgensen | Nyborg | Besat af T.W.M. | |
P. 5 | — | S/1. 1 (R) R. F. Olsson | Næstved | Afg. Kl. 09.15 til Grønsund, besat af T.W.M. | |
P. 6 | — | S/1.1(R) H.C.I. Andersen | Kalundborg | Besat af T.W.M. | |
P. 7 | — | S/1. 1 (R) J.M. Stamphøj | Nyborg | Besat af T.W.M. | |
P. 8 | — | S/1. 1 (R) H. Hansen | Bogø Havn | Besat af T.W.M. | |
P. 9 | — | S/1. 1 (R) R.'A. Muhldorff | Korsør . | Besat af T.W.M. | |
P. 10 | — | S/1. 1 (R) L. H. Jensen | Holmen | Besat af T.W.M. | |
P. 11 | — | S/1.1 (R) F. B.. Petersen | Bogense | Sat paa Bedding 30. August, besat af T.W.M. 31. August. | |
P. 12 | — | S/1. 1 (R) W. F. Berendsen | Holmen | Besat af T.W.M. | |
P. 13 | — | S/1. 1 (R) M.C. Steffensen | Nykøbing F. | Besat af T.W.M. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
P. 14 | — | S/1. 1 (R) K. E. Munk | Rudkøbing | Afgik gennem Klørdyb. Taget af tysk Vagtskib ved Kjelds Nor. | |
P. 15 | --- | S/1. 1 (R) S. Christensen | Mariager | Besat af T.W.M. | |
P. 16 | — | o | Holmen | Besat af T.W.M. | |
P. 17 | — | S/1. 1. (R) P. Olsen | Randers | Besat af T.W,M. | |
P. 18 | — | S/1. 1 (R) A. Grønbek | Holmen | Besat af T.W.M. | |
P. 19 | — | S/1. 1 (R) J. Frederiksen | Rudkøbing | Afgik gennem Klørdyb. Taget af tysk Vagtskib ved Kjelds Nor. Fortrol. Sager brændt. | |
P. 20 | — | S/1. 1 (R) A. J. Hansen | Nykøbing F. | Besat af T.W.M. | |
P. 21 | — | S/1. I.(R) T. Hansen | Korsør | Besat af T.W.M. | |
P. 22 | — | S/1. 1 (R) H. Aa. Tegnberg | Nyborg | Besat af T.W.M. | |
P. 23 | — | S/1. I (R) P. L. Fabricius | Vejle | Besat af T.W.M. | |
P. 24 | — | S/1. 1 (R) P. Ø. Pedersen | Horsens | Besat af T.W.M. | |
P. 25 | — | S/1. 1 (R) P. G. Eskesen | Bandholm | Besat af T.W.M. den 31. August. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
P. 26 | — | S/1. 1. (R) Kanstrup | Kalundborg | Besat af 'T.W.M. | |
P. 27 | — | S/L I (R) F. G. Mikkelsen | — | Besat af T.W.M. | |
P. 28 | --- | S/1. II (R) F. Schrøder | Nakskov | Besat af T.W.M. | |
P. 29 | — | S/1.I (R) J. C. Hansen | Masnedsund | Besat af T.W.M. i Store Bælt. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
P. 30 | — | S/1 I. (R) H. E. Lindholm | Faaborg | Afgik til Dyreborg Kl. 07.15. Fartøjet forladt af Besætningen. | |
P. 31 | --- | S/1. I (R) .G. Thomsen | Hundested | Besat af T.W.M. | |
P. 32 | — | S/1. I (R) J.P.S. Mogensen | Korsør | Besat af T.W.M. | |
P. 33 | — | S/1. 1 (R) P. J. Larsen | Køge Havn | Besat af tyske Marine. | |
P. 34 | — | S/1. 1 (R) W. S. V. Thomsen | Nyborg |
Paa Bedding. |
|
P. 35 | --- | S/1. 1 (R) K. V. Svensson | Svendborg | Depechebaad for Distriktet. Taget af tysk T-Baad ved Klørdyb. | |
P. 36 | — | S/1. II (R) P. T. Mortensen | Holmen | Besat af T.W.M. | |
P. 37 | — | S/L II (R) P. K. Bom | Holbæk | Afgik med »Niels luel«, besat af T.W.M. | |
P. 38 | — | S/L II (R) K. A. Skjoldborg | Holmen | Besat af T.W.M. | |
K.1 | Kystdefension. | S/1. II (R) H. M. T. Beldring | Holmen | Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
K. 2 | — | S/1. II (R) K. R. Reinholdt | Sundet | Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
K. 3 | --- | S/1.I (R) J. A. Andersen | Kattegat - | - d. 28/8. Sejlet til Landskrona. | |
K. 4 | — | S/1. I (R) S. H. Pedersen | Kattegat | Besat. | |
K. 5 | --- | S/1. II (R) A. H. Kok | Helsingør | Besat. | |
K. 6 | — | S/1. 1 (R) I. B. Jensen | Humlebæk - | - d. 28/8. Sejlet til Landskrona. | |
K. 7 | --- | S/1. 1 (R) H. Nielsen | Isefjord | Besat. | |
K. 8 | — | S/1. 1 (R) H. Rasmussen | Lynetten - | - d. 28/8. Sejlet til Landskrona. | |
K. 9 | — | S/1. I (R) E. A. Krumpen | Køge Bugt | Besat. | |
K.10 | — | S/1. I (R) H. C. Flakholm | Stubbekøbing | Sejlet til Malmø. | |
K. 11 | — | S/1. I (R) E. R. Vierø | Fakse Bugt - | - d. 28/8. Sejlet til Malmø. | |
K. 12 | — | S/1. I (R) K. C. Nondal | Sundet - | - d.28/8. Sejlet til Landskrona. | |
K. 13 | — | S/1. I (R) H. C. H. Sørensen | Lynetten | Sejlet til Malmø. | |
K. 14 | — | S/1.I (R) R. L. Jørgensen | Holmen | Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
K. 15 | --- | S/1.I (R) K. A. Bang | Sundet - | - d. 28/8. Sejlet til Landskrona. | |
K. 16 | — | S/1. I (R) T. Damgaard | Rødvig | Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
K. 17 | — | S/1. I (R) C. F. Lous | Grønsund - | - d. 28/8. Sejlet til Malmø. .. | |
K. 18 | — | S/1. II (R) B. Christensen | Holmen | Besat. Ikke sejlklar. Fortrolige Sager tilintetgjort. | |
K.19 og K. 20 |
Endnu ikke overtaget af Søværnet; laa under Søtransportvæsenet, afholdt Prøver. |
klik til Beretning VI fortsat - 6 klik til index
kasler-journal .dk
Page Up