borger09                                                                                                                                                                                                                                                                           
 kasler-journal.dk
Page Down
Borgerkrig i Danmark 1940 - 
1945
- politiske og kriminelle drab og 
drabsforsøg -
de private 
krige -
legitime - illegitime - kriminelle 
- 
uden ret til at dræbe
sabotager - drab - likvideringer - snigmord - rovmord 
- vådeskud
Asbj/lokal   
-   Bopa   -   BS / Bopa sabotage   -   Cap/lokal   -   DP / dansk politi   
-   Dundal/lokal   -   FynLg / fynsk likvideringsgruppe
HD Holger Danske   -   JyskLg / jysk likvideringsgruppe   -   Lokal/Bp/HD/SOE   
-   SOE Secret Service  -  TG tysk gruppe
kronologisk oversigt  9
15. april 1945 
fortsat  -  
4. maj 1945
* opdateres
| Dato | Personalia / Lokalitet | Døde | Årsag | Drab | Metode | Kategori | Note | 
| 1945/04/15/14/1 | Rasmussen, Emma Sofie. 5.4.1923, syerske / s.m. Fritz Eckkardt 04/1 | 1272 | JyskLg. 49 | 1230 | likvidering 305 | bkDdrab 302 | |
| 1945/04/15/14/2 | Rasmussen, Emma | dræbt kvinde124 | dr.kv.feltm. 26 | JLg.dr.kv. 3 | |||
| 1945/04/15/14/3 | Eckhardt, Fritz og Emma Rasmussen | dobbeltmord 24 | dr.kv.dbbm. 16 | bk.jlg.dbbm. 3 | |||
| 1945/04/15/15 | Reeholm, Rasmus Chr. 20.6.1916. Horsens | 1282 | TG 527 | 1240 | faldne 572 | bkTdrab 432 | |
| 1945/04/16/01 | Clausen, B.W.H. 16.4.1912. Søborg / nedgravet i Ryvangen | 1283 | TG 528 | 1241 | faldne 573 | bkTdrab 433 | |
| 1945/04/16/02 | Hansen, Hans Thorkild. 14.8.1920. Askov / jb.sabotage | 1284 | TG 529 | 1242 | faldne 574 | bkTdrab 434 | |
| 1945/04/16/03 | Lindberg, Henrik G. 17.1.1919, maskinarbejder / Christiansgade, Odense | 1285 | Fyn.Lg 24 | 1243 | likvidering 306 | bkDdrab 303 | |
| 1945/04/16/04 | Madsen, Peter Cornelius.13.3.1915. Askov / jb.sabotage | 1286 | TG 530 | 1244 | faldne 575 | bkTdrab 435 | |
| 1945/04/16/05 | Petersen, Anton Christian. opsynsmand | 1287 | uopkl. 556 | 1245 | krim/krigsdr. 383 | bkDbkT? 384 | |
| 1945/04/16/06/1 | Petersen, Eleonora J.D.C. 15.1.1888. Kbh. / Dannevirke / Vestre Fængsel | 1288 | TG 531 | 1246 | faldne 576 | bkTdrab 436 | |
| 1945/04/16/06/2 | Petersen, Eleonora | dræbt kvinde125 | dr.kv.modst. 11 | tg.dr.kv. 27 | |||
| 1945/04/16/07 | Petersen, Helge Carl. maskinarbejder | 1289 | uopkl. 557 | 1247 | krim/krigsdr. 384 | bkDbkT? 385 | |
| 1945/04/16/07/1 | Petersen, Helge. Kbh. | 1290 | uopkl. 558 | 1248 | krim/krigsdr. 385 | bkDbkT? 386 | |
| 1945/04/16/08/2 | Petersen, Willy. Kbh. | 1291 | uopkl. 559 | 1249 | krim/krigsdr. 386 | bkDbkT? 387 | |
| 1945/04/16/08/3 | Petersen, Helge og Willy / fundet ved Skovbrynet St. | dobbeltmord 25 | bk.uk.dbbm. 3 | ||||
| 1945/04/16/09 | Rasmussen, Victor Fussing. 15.4.1920. Horsens/ Gedved / afvæbne nazist | 1292 | TG 532 | 1250 | faldne 577 | bkTdrab 437 | |
| 1945/04/17/01 | Christiansen, Jens Christian. elektrosvejser | 1293 | uopkl. 560 | 1251 | krim/krigsdr. 387 | bkDbkT? 388 | |
| 1945/04/17/02/1 | Henriksen, Grethe. 1.9.1913. Kbh. N / s.m. Willy H. / 3 mænd | Bopa 85 | drabsforsøg 52 | Bp.dr.fs. 9 | |||
| 1945/04/17/03/1 | Henriksen. Willy. 26.10.1913. Kbh. N | 1294 | Bopa 86 | 1252 | likvidering 307 | bkDdrab 304 | |
| 1945/04/17/03/2 | Henriksen. Willy. / s.m. Grethe H. | dobbeltm.fs. 3 | Bp.dbbmfs.1 | ||||
| 1945/04/17/04 | Jensen, Henning E. 5.10.1902. redaktør, illegal adresse, Hellerup. | 1295 | uopkl. 561 | 1253 | faldne 578 | krim/krigsdr. 388 | bkDbkT? 389 | 
| 1945/04/17/05 | Jensen, Knud Ott. Valby / Roskildevej | 1296 | HD 129 | 1254 | likvidering 308 | bkDdrab 305 | |
| 1945/04/17/06 | Nørrebro jb.terræn. 3 jb.vogne m.maskingods | BS 383 | eksplosion 70 | ||||
| 1945/04/17/07 | Persson, Kaj M.J. 11.10.1914, vagtmand / Sidinge Pumpestation, Holbæk | 1297 | Lokalgrp 38 | 1255 | likvidering 309 | bkDdrab 306 | Lok/HD/Bp. 38 | 
| 1945/04/17/08 | Petersen, Carl H. 25.9.1922. Kbh. Bopa / Charl.lund Skov | 1298 | TG 533 | 1256 | faldne 579 | bkTdrab 438 | |
| 1945/04/17/09 | Petersen, Willy L. 20.9.1911. Kbh. Bopa / Hareskoven | 1299 | TG 534 | 1257 | faldne 580 | bkTdrab 439 | |
| 1945/04/17/10 | Rasmussen, Johannes. brandmand | 1300 | uopkl. 562 | 1258 | krim/krigsdr. 389 | bkDbkT? 390 | |
| 1945/04/17/11 | Thorup, Jens. 2.8.1913. Smørumvej 163, Brønshøj. i sin forretning / 4 mænd | 1301 | TG 535 | 1259 | faldne 581 | bkTdrab 440 | |
| 1945/04/18/01 | Bennicke, Erik. Kbh. direktør | 1302 | TG 536 | 1260 | faldne 582 | Clearingdrab 103 | bkTdrab 441 | 
| 1945/04/18/02 | Hansen, Axel. | 1303 | uopkl. 563 | 1261 | krim/krigsdr. 390 | bkDbkT? 391 | |
| 1945/04/18/03/1 | Jacobsen, C. Kbh. N. / krigsinvalid, Frikorpset | 1304 | uopkl. 564 | 1262 | krim/krigsdr. 391 | bkDbkT? 392 | |
| 1945/04/18/03/2 | Jacobsen, C. | m.a.tg. 112 | |||||
| 1945/04/18/04 | Nielsen, E.N.D. 23.10.1921. Svendborg / nedgravet ved kaserne | 1305 | TG 537 | 1263 | faldne 583 | bkTdrab 442 | |
| 1945/04/18/05 | Nielsson, Heinz. / til Retsm. Institut fra bopælen | 1306 | uopkl. 565 | 1264 | krim/krigsdr. 392 | bkDbkT? 393 | |
| 1945/04/18/06 | Schumacher, Peter. | 1307 | uopkl. 566 | 1265 | krim/krigsdr. 393 | bkDbkT? 394 | |
| 1945/04/18/07 | Titan, Tagensvej 86. Kbh. N 3 store elektromotorer | BS 384 | sprængning 162 | ||||
| 1945/04/18/08 | Torp, Gordon. 14.2.1916, m.a.Gestapo-grp. / Middelfart | 1308 | Fyn.Lg 25 | 1266 | likvidering 310 | bkDdrab 307 | |
| 1945/04/18/09 | Widding, Erik H.G. 29.9.1912. Ampa / Stadsgraven | 1309 | TG 538 | 1267 | faldne 584 | bkTdrab 443 | |
| 1945/04/19/01 | Andersen, F.E.M. 13.1.1918. Fredericia / jb.sabotage | 1310 | TG 539 | 1268 | faldne 585 | Henrettelse 93 | Ryvangen 86 | 
| 1945/04/19/02 | Christensen, Ole. 9.4.1923. Fredericia / jb.sabotage | 1311 | TG 540 | 1269 | faldne 586 | Henrettelse 94 | Ryvangen 87 | 
| 1945/04/19/03 | Christiansen, William / dræbt i Gerritsgade, Svendborg. | 1312 | Fyn.Lg 26 | 1270 | likvidering 311 | bkDdrab 308 | |
| 1945/04/19/04 | Clausen, Hans. 13.2.1912, m.a tysk politi. / Jernbanegade, Svendborg | 1313 | Fyn.Lg 27 | 1271 | likvidering 312 | bkDdrab 309 | m.a.tg. | 
| 1945/04/19/05 | Eeg, Hans. 28.5.1925. Fredericia / jb.sabotage | 1314 | TG 541 | 1272 | faldne 587 | Henrettelse 95 | Ryvangen 88 | 
| 1945/04/19/06 | Eilsborg, Aage. 5.12.1892. Frederiksberg, møbelhandler | 1315 | TG 542 | 1273 | faldne 588 | bkTdrab 444 | |
| 1945/04/19/07 | Hansen, Viggo Johannes. direktør | 1316 | uopkl. 567 | 1274 | krim/krigsdr. 394 | bkDbkT? 395 | |
| 1945/04/19/08 | Hermann, Helge Carlo Harry. 5.6.1921. Fredericia / jb.sabotage | 1317 | TG 543 | 1275 | faldne 589 | Henrettelse 96 | Ryvangen 89 | 
| 1945/04/19/09 | Jacobsen, Henry. 25.8.1918. Taulov / jb.sabotage | 1318 | TG 544 | 1276 | faldne 590 | Henrettelse 97 | Ryvangen 90 | 
| 1945/04/19/10 | Kolding, Karl Gustav. Hjordkær / jb.sabotage | 1319 | TG 545 | 1277 | faldne 591 | Henrettelse 98 | Ryvangen 91 | 
| 1945/04/19/11 | Lassen, Iver Peder. 11.7.1923. Kolding / jb.sabotage | 1320 | TG 546 | 1278 | faldne 592 | Henrettelse 99 | Ryvangen 92 | 
| 1945/04/19/12 | Månsson, Eluf Preben. 4.8.1919. Taulov / jb.sabotage | 1321 | TG 547 | 1279 | faldne 593 | Henrettelse 100 | Ryvangen 93 | 
| 1945/04/19/13/1 | Nielsen, Gerda, sygeplejerske, Frb. | 1322 | HD 130 | 1280 | likvidering 313 | bkDdrab 310 | |
| 1945/04/19/13/2 | Nielsen, Gerda | dræbt kvinde126 | dr.kv.feltm. 27 | HD.dr.kv. 20 | |||
| 1945/04/19/14 | Petersen, Hans C.J. 27.7.1886. Fredericia / jb.sabotage | 1323 | TG 548 | 1281 | faldne 594 | Henrettelse 101 | Ryvangen 94 | 
| 1945/04/19/15/1 | Petersen, Erik V. 1.11.1902. Kbh. / Hipo ET | 1324 | HD 131 | 1282 | likvidering 314 | bkDdrab 311 | |
| 1945/04/19/15/2 | Petersen, Erik | m.a.Hipo 18 | m.a.tg. 113 | ||||
| 1945/04/19/16 | Petersen, Jes Arne, 12.10.1927 / Faxe Ladeplads. / fundet Ganneskov, Karise | 1325 | Lokalgrp 39 | 1283 | likvidering 315 | bkDdrab 312 | Lok/HD/Bp. 39 | 
| 1945/04/19/17/1 | Riis, Eva Pernille. skoleelev. 16 år | 1326 | uopkl. 568 | 1284 | krim/krigsdr. 395 | bkDbkT? 396 | |
| 1945/04/19/17/2 | Riis, Eva | dræbt kvinde127 | dr.kv.neutr. 80 | uopkl.dr.kv. 61 | |||
| 1945/04/20/01 | Andersen, Bruno. 24.6.1924 / Steen Billes Torv, Århus | 1327 | JyskLg. 50 | 1285 | likvidering 316 | bkDdrab 313 | |
| 1945/04/20/02 | Andersen, Henning Charles. 26.12.1911; forgylder. Ny Adelgade 12. Kbh.K | 1329 | uopkl. 569 | 1287 | krim/krigsdr. 397 | bkDbkT? 398 | |
| 1945/04/20/03 | Brinckmeyer, Aksel J. Ellegårdsvej 80, Gentofte. urmager. | 1330 | TG 550 | 1288 | faldne 596 | krim/krigsdr. 398 | bkDbkT? 399 | 
| 1945/04/20/04 | Christensen, Robert A. 17.2.1885. overingeniør, B&W / våben | 1331 | TG 551 | 1289 | faldne 597 | krim/krigsdr. 399 | bkDbkT? 400 | 
| 1945/04/20/05 | Christensen, Sten Højmark. 26 år. Svanemøllevej 26, Kbh.Ø | 1332 | HD 132 | 1290 | likvidering 317 | bkDdrab 314 | |
| 1945/04/20/06/1 | Christensen, William Stoller. 32 år. Godthåbsvej 207. m.a.Hipo / 3 mænd | 1333 | HD 133 | 1291 | likvidering 318 | bkDdrab 315 | |
| 1945/04/20/06/2 | Christensen, William | m.a.Hipo 19 | m.a.tg. 114 | ||||
| 1945/04/20/07 | Hansen, Bjane Louis. 22.6.1924. Bopa / Roskildevej | 1334 | TG 552 | 1292 | faldne 598 | bkTdrab 445 | |
| 1945/04/20/08 | Holm, Johannes Mathias. | 1335 | uopkl. 570 | 1293 | krim/krigsdr. 400 | bkDbkT? 401 | |
| 1945/04/20/09 | Kofoed, Jens J.J. 13.4.1922. Kbh. / HD / V. Farimagsg. | 1336 | TG 553 | 1294 | faldne 599 | bkTdrab 446 | |
| 1945/04/20/10 | Milfeldt, Aage Johan. assurandør | 1337 | uopkl. 571 | 1295 | krim/krigsdr. 401 | bkDbkT? 402 | |
| 1945/04/20/11 | Nielsen, Ejnar S. bladhandler. Odense | 1338 | TG 554 | 1296 | faldne 600 | krim/krigsdr. 402 | bkDbkT? 403 | 
| 1945/04/20/12/1 | Pedersen, Knud Skjold. 21.5.1917. Vejle, politibetj. / Hjarbæk Strand | 1339 | JyskLg. 51 | 1297 | likvidering 319 | bkDdrab 316 | |
| 1945/04/20/12/2 | Pedersen, Knud / dræbt på mistanke af egen modstandsgruppe | Fejltagelse 18 | |||||
| 1945/04/20/13/1 | Petersen, Rudolf. 11.6.1906. politiass. / m.a.tysk politi / Virum Torv | 1340 | HD 134 | 1298 | likvidering 320 | bkDdrab 317 | |
| 1945/04/20/13/2 | Petersen, Rudolf. | m.a.tysk.politi 9 | m.a.tg. 115 | ||||
| 1945/04/20/14/1 | Rasmussen, Edmund S. 12.2.1910. Frankrigshusene 3, Kbh. S / s.m. Mary R. | 1341 | uopkl. 572 | 1299 | krim/krigsdr. 403 | bkDbkT? 404 | |
| 1945/04/20/15/1 | Rasmussen, Mary. Frankrigshusene 3, Kbh. S. / s.m. Edmund R. 14/1 | 1342 | uopkl. 573 | 1300 | krim/krigsdr. 404 | bkDbkT? 405 | |
| 1945/04/20/15/2 | Rasmussen, Mary | dræbt kvinde128 | dr.kv.neutr. 81 | uopkl.dr.kv. 62 | |||
| 1945/04/20/15/3 | Rasmussen, Mary og Edmund | dobbeltmord 26 | dr.kv.dbbm. 17 | bk.uk.dbbm. 4 | |||
| 1945/04/20/16 | Rasmussen, Ejner Porse. 17.6.1930, bagerlærling, 15 år / Oreby, Sakskøbing | 1343 | Lokalgrp 40 | 1301 | likvidering 321 | bkDdrab 318 | Lok/HD/Bp. 40 | 
| 1945/04/20/17/1 | Thylstrup, Gorm. 1921, tolk, Gestapo / Gl. Munkegade, Århus, 9.4.1945 | 1344 | JyskLg. 52 | 1302 | likvidering 322 | bkDdrab 319 | |
| 1945/04/20/17/2 | Thylstrup, Gorm. | m.a.Gestapo 12 | m.a.tg. 116 | ||||
| 1945/04/20/18 | Winther, H.P.E. 3.8.1913. Ordrup, Charl.lund | 1345 | HD 135 | 1303 | likvidering 323 | bkDdrab 320 | |
| 1945/04/21/01 | Andreasen, Henry J. 1.2.1890. Njalsgade 35, Kbh.S. købmand. / 5 mænd | 1346 | uopkl. 574 | 1304 | krimdrab | rovmord 20 | bkKdrab 61 | 
| 1945/04/21/02 | Banner-Jensen, V.S.10.11.1894. Lykkesholms Alle 9, Frb. / Degnemosen | 1347 | Bopa 87 | 1305 | likvidering 324 | bkDdrab 321 | |
| 1945/04/21/03 | Borg, Carl J. Aage. 16.10.1920. / indbragt til Retsmedicinsk Institut | 1348 | uopkl. 575 | 1306 | krim/krigsdr. 405 | bkDbkT? 406 | |
| 1945/04/21/04/1 | Faigh, Leif Gudmund. 5.5.1927, elev, Åbyhøj. / E. Warmingsvej, Århus | 1349 | JyskLg. 53 | 1307 | likvidering 325 | bkDdrab 322 | |
| 1945/04/21/04/2 | Faigh, Leif | Fejltagelse 19 | |||||
| 1945/04/21/05 | Halberg, Harald. prokurist. Svendborg | 1350 | TG 555 | 1308 | faldne 601 | Clearingdrab 104 | bkTdrab 447 | 
| 1945/04/21/06 | Halberg, Otto. tobaksfabrikant. Svendborg | 1351 | TG 556 | 1309 | faldne 602 | Clearingdrab 105 | bkTdrab 448 | 
| 1945/04/21/07 | Hansen, Orla Jens Chr. 27.4.1918. Kbh. / v.grp/ anh. i villa i Hellerup | 1352 | TG 557 | 1310 | faldne 603 | bkTdrab 449 | |
| 1945/04/21/08 | Hedegaard, Orla. 20.6.1920. Ulfborg / jb.sabotage / Århus-Randers | 1353 | TG 558 | 1311 | faldne 604 | bkTdrab 450 | |
| 1945/04/21/09 | Jensen, Ole Johs. 23.10.1906. Offenbachsvej 22, SV. / Vesterbrogade | 1355 | uopkl. 576 | 1312 | krim/krigsdr. 406 | bkDbkT? 407 | |
| 1945/04/21/10 | Jørgensen, Anker Skov. politibetjent | 1357 | uopkl. 577 | 1313 | krim/krigsdr. 407 | bkDbkT? 408 | |
| 1945/04/21/11 | Nielsson, Victor E.K. arbejdsmand | 1359 | uopkl. 578 | 1314 | krim/krigsdr. 408 | bkDbkT? 409 | |
| 1945/04/21/12 | Pedersen, Carl. Peder. landmand | 1361 | uopkl. 579 | 1315 | krim/krigsdr. 409 | bkDbkT? 410 | |
| 1945/04/21/13 | Petri, C.V.E. advokat, Knuthsvej 9, Hellerup./ tilkaldte Hipo / 3 mænd | HD 136 | drabsforsøg 53 | HD.dr.fs. 13 | |||
| 1945/04/21/14 | Poulsen, Peter. advokat. Kbh. | 1363 | TG 559 | 1316 | faldne 605 | Clearingdrab 106 | bkTdrab 451 | 
| 1945/04/21/15/1 | Aalborg, Carl Jensen.16.10.1920. Glostrup / krim. opgør / Brøndbyvestervej | 1365 | Lokalgrp 41 | 1317 | likvidering 326 | bkDdrab 323 | Lok/HD/Bp. 41 | 
| 1945/04/21/15/2 | Aalborg, Carl Jensen. / drabsm.dømt for uberettiget drab 2 under slagsmål | op-kl. 13 | krimdrab | krim.opgør 6 | bkKdrab 62 | ||
| 1945/04/22/01 | Christoffersen, Svend Morten. | 1367 | uopkl. 580 | 1318 | krim/krigsdr. 410 | bkDbkT? 411 | |
| 1945/04/22/02 | Frederiksen, Axel. | 1369 | uopkl. 581 | 1319 | krim/krigsdr. 411 | bkDbkT? 412 | |
| 1945/04/22/03 | Hansen, Carl August Hans Mandal. 26.8.1917. Kbh. / våben i Frihavnen | 1371 | TG 560 | 1320 | faldne 606 | bkTdrab 452 | |
| 1945/04/22/04 | Holst, Vagn. | 1373 | uopkl. 582 | 1321 | krim/krigsdr. 412 | bkDbkT? 413 | |
| 1945/04/22/05 | Jensen, H.Pr. 21.12.1917. Thy Landeværn / aktion mod tysk bil | 1375 | ulykke 21 | faldne 607 | eksplosion 4 | ||
| 1945/04/22/06 | Jørgensen, Poul Svend Aage. | 1376 | uopkl. 583 | 1322 | krim/krigsdr. 413 | bkDbkT? 414 | |
| 1945/04/22/07 | Larsen, C.J.E.S. 22.12.1923. Helsingør / sabotage | 1378 | TG 561 | 1323 | faldne 608 | Henrettelse 102 | Ryvangen 95 | 
| 1945/04/22/08 | Larsen, Aage Vilhelm L.B. | 1380 | uopkl. 584 | 1324 | krim/krigsdr. 414 | bkDbkT? 415 | |
| 1945/04/22/09 | Madsen, Niels Ole Peter. arbejdsmand | 1382 | uopkl. 585 | 1325 | krim/krigsdr. 415 | bkDbkT? 416 | |
| 1945/04/22/10 | Marner, Hans. | 1384 | uopkl. 586 | 1326 | krim/krigsdr. 416 | bkDbkT? 417 | |
| 1945/04/22/11 | Myrdahl, Thorkild. retspræsident. Kbh. | 1386 | TG 562 | 1327 | faldne 609 | Clearingdrab 107 | bkTdrab 453 | 
| 1945/04/22/12/1 | Månsson, Helga. 25.11.1892. / s.m. Jens P.M. 13/1 | 1387 | uopkl. 587 | 1328 | krimdrab | bkKdrab 63 | |
| 1945/04/22/12/2 | Månsson, Helga | dræbt kvinde129 | dr.kv.neutr. 82 | uopkl.dr.kv. 63 | |||
| 1945/04/22/13/1 | Månsson, Jens P. 16.5.1898. cigarhandler, Frb./ s.m. Helga M. | 1390 | uopkl. 588 | 1329 | krimdrab | rovmord 21 | bkKdrab 64 | 
| 1945/04/22/13/2 | Månsson, Helga og Jens / se E.P.Månsson; henrettet 19.4.1945 i Ryvangen | dobbeltmord 27 | dr.kv.dbbm. 18 | bk.uk.dbbm. 5 | |||
| 1945/04/22/14/1 | Nielsen, Ellen Brunholm. | 1392 | uopkl. 589 | 1330 | krim/krigsdr. 417 | bkDbkT? 418 | |
| 1945/04/22/14/2 | Nielsen, Ellen Brunholm. | dræbt kvinde130 | dr.kv.neutr. 83 | uopkl.dr.kv. 64 | |||
| 1945/04/22/15 | Schøn, Osvald. Stenosgade 7, fyrværker, Kbh.V. / 3 mænd | uopkl. 590 | drabsforsøg 54 | krim/krigsdr. 580 | bkD/T.fs. 22 | ||
| 1945/04/22/16 | Sørensen, Roland H. 29 år / skud g.entrédør / Sct Jørgens Allé, Frb. | uopkl. 591 | drabsforsøg 55 | krim/krigsdr. 581 | bkD/T.fs. 23 | ||
| 1945/04/22/17/1 | Tanggaard, Jenny Catarina. | 1394 | uopkl. 592 | 1331 | krim/krigsdr. 418 | bkDbkT? 419 | |
| 1945/04/22/17/2 | Tanggaard, Jenny Catarina. | dræbt kvinde131 | dr.kv.neutr. 84 | uopkl.dr.kv. 65 | |||
| 1945/04/22/18 | Thrane, Hans Frithiof. | 1397 | uopkl. 593 | 1332 | krim/krigsdr. 419 | bkDbkT? 420 | |
| 1945/04/22/19/1 | Thyssen, Gudrun S. 6.6.1897. / illegal værtinde / s.m. Peter T. 20/1 | 1399 | TG 563 | 1333 | faldne 610 | bkTdrab 454 | |
| 1945/04/22/19/2 | Thyssen, Gudrun | dræbt kvinde132 | dr.kv.modst. 12 | tg.dr.kv. 28 | |||
| 1945/04/22/20/1 | Thyssen, Peter S.10.9.1896. / illegal vært / s.m. Gudrun T. 19/1 | 1401 | TG 564 | 1334 | faldne 611 | bkTdrab 455 | |
| 1945/04/22/20/2 | Thyssen, Gudrun og Peter | dobbeltmord 28 | dr.kv.dbbm. 19 | bk.tg.dbbm. 6 | |||
| 1945/04/23/01 | Andersen, K.V. 17.7.1923. Ribe / nedgravet i Tange Plantage | 1402 | TG 565 | 1335 | faldne 612 | bkTdrab 456 | |
| 1945/04/23/02 | Christensen, Ib M.B. 27.3.1920. HD / i bil m. våben til tysk vejkontrol | 1404 | TG 566 | 1336 | faldne 613 | bkTdrab 457 | |
| 1945/04/23/03 | Jensen, Johs. Orla. kranfører | 1406 | uopkl. 594 | 1337 | krim/krigsdr. 420 | bkDbkT? 421 | |
| 1945/04/23/04 | Joswiak, Hans M. 26.4.1921 / drabsfundet 24.1.1946 i skov ved Stenlille | 1408 | Lokalgrp 42 | 1338 | likvidering 327 | bkDdrab 324 | Lok/HD/Bp. 42 | 
| 1945/04/23/05 | Laderierre, Ib Richard. 9.5.1921. Kbh. / anh. Lille Strandstr. | 1410 | TG 567 | 1339 | faldne 614 | bkTdrab 458 | |
| 1945/04/24/01 | Dubre, Louis Armand. 8.11.1907. Jydeholmen 27, Vanløse. / 3 mænd | 1412 | Bopa 88 | 1340 | likvidering 328 | bkDdrab 325 | |
| 1945/04/24/02 | Dubre, Louis Armand / bopæl / børn, hustru, 8-årig datter vidne til drabet | ||||||
| 1945/04/24/02 | Hansen, Egon H. 20.05.1918. Nansensgade 19. Kbh.K. postbud | 1414 | HD 137 | 1341 | likvidering 329 | bkDdrab 326 | |
| 1945/04/24/03 | Hansen, Lars E. 12.1.1915. Kbh. bryggeriarbejder. / Fælledparken | 1416 | HD 138 | 1342 | likvidering 330 | bkDdrab 327 | |
| 1945/04/24/04 | Jensen, Carl W.E. 2.6.1912. Elverdams Mølle, Tølløse. / Klampenborg | 1418 | HD 139 | 1343 | likvidering 331 | bkDdrab 328 | |
| 1945/04/24/05 | Nielsen, T.M. 26.2.1916. Skive / Ørum Hede | 1420 | TG 568 | 1344 | faldne 615 | bkTdrab 459 | |
| 1945/04/24/06/1 | Olsen, Poul E.E. 27.7.1918. Kbh. / m.a. Hipo | 1422 | HD 140 | 1345 | likvidering 332 | bkDdrab 329 | |
| 1945/04/24/06/2 | Olsen, Poul | m.a.Hipo 20 | m.a.tg. 117 | ||||
| 1945/04/25/01 | Christiansen, Ernst Arne Tofteg.20.10.1917 / mose, Rønnebæk, Næstved | 1424 | Lokalgrp 43 | 1346 | likvidering 333 | bkDdrab 330 | Lok/HD/Bp. 43 | 
| 1945/04/25/02/1 | Eriksen, Johannes Chr. I. A. 20.7.1914. m.a.Gestapo. / Jægergårdsg. Århus | 1426 | JyskLg. 54 | 1347 | likvidering 334 | bkDdrab 331 | |
| 1945/04/25/02/2 | Eriksen, Johannes | m.a.Gestapo 13 | m.a.tg. 118 | ||||
| 1945/04/25/03 | Faber, Sv.Aa. 10.4.1926. Nykøbing F. / under aktion | 1428 | TG 569 | 1348 | faldne 616 | bkTdrab 460 | |
| 1945/04/25/04 | Fagerberg, Knut S. 11.7.1903. Kbh.N. / 3 mænd | 1430 | HD 141 | 1349 | likvidering 335 | bkDdrab 332 | |
| 1945/04/25/05 | Geisler, Poul Erik. 22.4.1918. Kbh. / bror til Sv. Aa. G. / Vestre Fængsel | 1432 | TG 570 | faldne 617 | selvmord 17 | bkTdrab 461 | |
| 1945/04/25/06 | Hagen, Svend P.H. 21.6.1927. Hellerup. / 3 mænd | 1434 | HD 142 | 1350 | likvidering 336 | bkDdrab 333 | |
| 1945/04/25/07 | Jacobsen, E.M..25.9.1917. / fra Dachau-kz til Holsten | 1436 | ulykke 22 | faldne 618 | flyangreb | ||
| 1945/04/25/08 | Jørgensen, Arne. 24.11.1918. Kbh. / Bagsværdvej | 1438 | HD 143 | 1351 | likvidering 337 | bkDdrab 334 | |
| 1945/04/25/09/1 | Kristensen, Elvira. 17.1.1897. Kbh.S. / s.m. Anna P. 10/1 | 1440 | HD 144 | 1352 | likvidering 338 | bkDdrab 335 | |
| 1945/04/25/09/2 | Kristensen, Elvira | dræbt kvinde133 | dr.kv.feltm. 28 | HD.dr.kv. 21 | |||
| 1945/04/25/10/1 | Petersen, Anna K. Kbh. / s.m. Elvira K. 9/1 | 1442 | HD 145 | 1353 | likvidering 339 | bkDdrab 336 | |
| 1945/04/25/10/2 | Petersen, Anna | dræbt kvinde134 | dr.kv.feltm. 29 | HD.dr.kv. 22 | |||
| 1945/04/25/10/3 | Petersen, Anna og Elvira Kristensen / dobbeltmord | dobbeltmord 29 | dr.kv.dbbm. 20 | bk.hd.dbbm. 9 | |||
| 1945/04/25/11/1 | Kristiansen, Hans Marius. 11.4.1887, landbetjent. Børkop, Fredericia | 1444 | JyskLg. 55 | 1354 | likvidering 340 | bkDdrab 337 | |
| 1945/04/25/11/2 | Kristiansen, Hans Marius. / s.m. Rasmus K.Kuberg 12/1 | ||||||
| 1945/04/25/12/1 | Kuberg, Rasmus Kristian. 2.8.1895, s.m. Hans M.Kristiansen 11/1 | 1446 | JyskLg. 56 | 1355 | likvidering 341 | bkDdrab 338 | |
| 1945/04/25/12/2 | Kuberg, Rasmus og Hans.Kristiansen / dobbeltmord | dobbeltmord 30 | bk.jlg.dbbm. 2 | ||||
| 1945/04/25/13 | Rye, Arnold J. 28.10.1892. Ahornsgade 23, Kbh.N. / Guldbergsg. | 1448 | uopkl. 595 | 1356 | krim/krigsdr. 421 | bkDbkT? 422 | |
| 1945/04/25/14 | Svendsen, Chr. Fugl. 19.5.1923. / polyt.grp / aktion mod Magneto. Jagtvej. | 1450 | TG 571 | 1357 | faldne 619 | bkTdrab 462 | |
| 1945/04/26/01 | Andersen, Egon, 28.9.1922. / polyt.grp / aktion mod Magneto, Jagtvej | 1452 | TG 572 | 1358 | faldne 620 | bkTdrab 463 | |
| 1945/04/26/02 | Faber, Svend. | 1454 | uopkl. 596 | 1359 | krim/krigsdr. 422 | bkDbkT? 423 | |
| 1945/04/26/03 | Frandsen, Hans Andersen. 9.2.1902, urmager. / Åboulevarden, Århus | 1456 | JyskLg. 57 | 1360 | likvidering 342 | bkDdrab 339 | |
| 1945/04/26/04/1 | Herskov, Leo L.A.E. 6.9.1909. / m.a.Gestapo / Holte, Vejlesøvej | 1458 | HD 146 | 1361 | likvidering 343 | bkDdrab 340 | |
